产品代码 | M4002VWH/WW |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 39.5"W |
可视尺寸(对角) | 100.3mm |
点距(水平/垂直) | 0.457(H)mmx0.4494(V)mm |
画面尺寸(水平/垂直) | 878.112(H)mmx485.352(V)mm |
亮度(典型值) | 280 cd/m² |
对比度(典型值) | 20000000:1(动态) |
响应时间(典型值) | 5ms GtG |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 176°/176°(CR≥20) |
扫描频率 |
水平: 30k - 83kHz 垂直: 50 - 76Hz |
最大分辨率 | 1920x1080@60Hz |
推荐分辨率 | 1920x1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
信号输入 | Analog/DVI-D/HDMI×2/音频输入/音频输出 |
接口 | D-Sub 15-pin,DVI-D 24-pin,HDMI 19-pin×2,音频输入,音频输出 |
电源 | 100-240VAC, 50/60Hz , 1.5A |
消耗功率 |
正常工作:45W(典型值); 待机:<0.5W |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出/"上",Clear Vision/减少/"左", 音量/增加/"右",菜单/选择/"下",电源开关/“中” |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语,瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语 |
喇叭 | 5Wx2 |
认证 | CCC,CH RoHS,CEL, Win10 |
壁挂 | VESA 200mm×200mm |
外壳颜色 | 白色 |
机构功能 | 倾斜: 无 |
屏幕旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
产品特点 |
1)采用VA广视角技术,画面更清晰锐利,5000:1超高静态对比度 2)配备HDMI高清接口,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox 等设备,直接播放高清内容,内置5Wx2立体声扬声器,提供身临其境的家庭娱乐盛宴 3)LED背光技术打造绿色环保显示器 4)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 5)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode, 5种亮度情景模式 6)Clear Vision 功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 7)导航键操作OSD菜单,控制更方便 8)窄边框设计 9)获得中国节能产品认证 |
尺寸(显示器) | 903.5(W)x575.3(H)x76.8(D)mm |
尺寸(纸箱) | 984(W)x617(H)x138(D)mm |
重量(净重/毛重) | 8.07kg/10.31kg |
保修期限 | 注册AOC用户俱乐部会员享3年全保 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。